Новости проекта
С праздником вас, с 1 сентября!
Лето на финише, а мы — на старте нового учебного года!
С окончанием учебного года!
Выставление четвертных отметок
Согласование ГИАЦ
Аттестат соответствия системы защиты информации
Архив электронного дневника.
Разъяснение ситуации с рекламой и предупреждением МАРТ
Обновленные функции Schools.by

Меню

Дата: 26 ноября 2018 в 09:39, Обновлено 21 ноября 2019 в 12:09
Примерное 2-х недельное  меню  для  детей, посещающих  учреждения  дошкольного  образования,  раположенные  на территории  радиоактивного загрязнения, с длительностью пребывания  9-10,5 часов (зимне - весенний  период)
1 день
Наименование блюда Возраст Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет
Завтрак
Каша вязкая молочная манная 150 200 187,55 249,36 5,89 7,85 5,63 7,46 27,83 37,04
Бутерброд с повидлом 24\12\4 30/15/5 117,28 142,25 1,96 2,47 3,54 3,93 19,41 24,29
Какао с молоком 150 200 96,53 128,70 2,53 3,37 2,11 2,82 17,42 23,23
Обед
Салат из морковки с яблоками (вариант 1) 40 50 28,82 36,02 0,34 0,42 0,09 0,11 6,30 7,87
Щи из свежей капусты   с мясом отварным 150/3/11 200\5\15 79,32 101,73 3,04 6,08 4,60 4,80 5,90 7,86
Биточки из птицы паровые 50 70 96,57 135,50 7,16 10,03 6,64 9,33 4,75 6,64
Пюре картофельное 100 150 85,39 128,68 1,91 2,88 3,03 4,59 13,18 19,79
Сок 150 200 57,00 76,00 0,75 1,00 0,00 0,00 20,28 27,04
Хлеб ржаной 40 60 66,16 99,24 2,64 3,96 0,48 0,72 13,68 20,95
Хлеб пшеничный 20 30 54,00 81,00 2,07 3,11 0,68 1,03 9,89 14,83
Полдник
Сырники, запечённые со сметаной 130 150 340,88 397,96 18,19 21,04 16,00 18,91 29,37 33,93
Фрукт  150 150 50,62 50,62 0,45 0,45 0,45 0,45 6,60 6,60
Йогурт питьевой 100 150 65,27 97,88 1,67 2,48 0,83 1,25 5,20 7,80
Итого: 1325,4 1724,9 48,6 65,1 44,1 55,4 179,8 237,9
2 день
Наименование блюда Возраст Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет
Завтрак
Плов с изюмом 150 200 286,42 381,90 3,24 4,32 12,94 17,25 37,38 49,84
Бутерброд с маслом 30\5 30\10 87,28 119,71 1,92 2,75 3,53 4,49 11,58 16,56
Кофейный напиток с молоком 150 200 81,60 108,85 2,11 2,82 1,87 2,50 14,70 19,70
Обед
Салат из свеклы с сыром и чесноком 40 60 64,15 96,23 2,13 3,19 4,92 7,38 2,81 4,22
Суп картофельный с крупой  и мясом отварным 150\11 200\15 124,60 102,26 5,58 6,05 5,41 2,75 13,26 13,26
Зразы рубленые 60 80 139,50 186,00 7,60 10,10 7,90 10,50 8,60 11,50
Капуста тушеная 100 150 78,31 116,72 2,14 3,18 3,02 4,57 9,62 14,20
Сок 150 200 57,00 76,00 0,75 1,00 0,00 0,00 20,28 27,04
Хлеб ржаной 40 60 66,16 99,24 2,64 3,96 0,48 0,72 13,68 20,95
Хлеб пшеничный 30 30 81,00 81,00 21,04 21,04 1,03 1,03 14,83 14,83
Полдник
Суп молочный с макаронными изделиями 150 200 105,38 140,28 4,13 5,51 3,85 5,13 13,37 17,76
Компот из смеси сухофруктов 150 200 79,38 105,84 0,32 0,43 0,00 0,00 20,28 27,04
Кондитерское изделие 20 30 62,10 93,15 1,16 1,75 0,80 1,20 11,47 17,21
Фрукт  150 150 50,62 50,62 0,45 0,45 0,45 0,45 6,60 6,60
Итого: 1363,5 1757,8 55,2 66,6 46,2 58,0 198,5 260,7
3 день
Наименование блюда Возраст Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет
Завтрак
Запеканка манная 150 200 215,55 286,43 6,24 8,30 4,81 6,35 36,55 48,64
Бутерброд с сыром 24\12\4 30\15\5 125,80 157,25 5,04 6,31 6,32 7,90 11,60 14,49
Чай с сахаром 150 200 31,84 44,34 0,04 0,05 0,01 0,02 9,01 11,72
Обед
Салат из морской и белокочанной капусты 40 60 43,20 64,80 0,79 1,18 2,84 4,26 3,68 5,52
Суп картофельный с горохом 150 200 96,09 128,12 3,70 4,94 2,93 3,91 13,31 17,75
Тефтели  из свинины 60/40 80/40 98,99 125,29 4,83 6,30 5,92 7,86 5,99 7,12
Каша вязкая гречневая 100 150 99,80 149,72 3,11 4,67 2,74 4,11 15,20 22,90
Кисель из сока  150 200 98,47 131,30 0,23 0,31 0,00 0,00 25,03 33,38
Хлеб ржаной 20 40 33,08 66,16 1,32 2,64 0,77 0,48 6,84 13,68
Хлеб пшеничный 30 30 81,00 81,00 21,04 21,04 1,03 1,03 14,83 14,83
Полдник
Рыба, тушенная в сметане 60 70 107,90 117,18 9,48 11,25 6,90 7,13 1,18 1,38
Пюре картофельное 100 150 85,39 128,68 1,91 2,88 3,03 4,59 13,18 19,79
Фрукт  150 150 50,62 50,62 0,45 0,45 0,45 0,45 6,60 6,60
Сок 150 200 57,00 76,00 0,75 1,00 0,00 0,00 20,28 27,04
Хлеб ржаной 20 20 33,08 33,08 1,32 1,32 0,77 0,77 6,84 6,84
Итого: 1257,8 1640,0 60,3 72,6 38,5 48,9 190,1 251,7
4 день
Наименование блюда Возраст Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет
Завтрак
Омлет натуральный 50\3 70\5 109,70 153,63 5,23 7,33 9,44 13,22 0,98 1,38
Бутерброд с мёдом 24\12\4 30\15\5 124,96 151,85 2,01 2,53 3,54 3,93 21,21 26,54
Чай с сахаром 150 200 31,84 44,34 0,04 0,05 0,01 0,01 9,01 11,72
Обед
Салат из белокочанной капусты  с морковью 40 60 34,98 52,46 0,57 0,85 2,03 3,05 3,53 5,29
Борщ с картофелем  с мясом отв. 150/11/3 200/15/3 68,63 113,31 1,19 6,04 3,30 4,82 8,47 11,24
Котлеты из птицы, запеч. с молочном соусе 70 100 166,40 237,72 8,16 11,66 12,63 18,04 7,18 10,26
Пюре картофельное 100 150 85,39 128,68 1,91 2,88 3,03 4,59 13,18 19,79
Сок 150 200 57,00 76,00 0,75 1,00 0,00 0,00 20,28 27,04
Хлеб ржаной 20 30 33,08 49,62 1,32 1,98 0,24 0,36 6,84 10,26
Хлеб пшеничный 20 20 54,00 54,00 2,07 2,07 0,69 0,69 9,89 9,89
Полдник
Вареники ленивые 150/5 200/7 291,05 388,00 12,43 19,90 11,75 15,60 23,10 30,80
Какао с молоком 150 200 107,25 143,00 2,84 3,79 2,40 3,20 19,35 25,81
Фрукт  150 150 50,62 50,62 0,45 0,45 0,45 0,45 6,60 6,60
Итого: 1214,9 1643,2 39,0 60,5 49,5 68,0 149,6 196,6
5 день
Наименование блюда Возраст Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет
Завтрак
Каша жидкая молочная овсяная 150 200 162,17 215,45 5,26 7,01 6,44 8,54 20,38 27,10
Бутерброд с маслом 30\5 30\10 87,28 119,71 1,92 2,75 3,53 4,49 11,58 16,56
Чай с сахаром 150 200 31,84 44,34 0,04 0,05 0,01 0,01 9,01 11,72
Обед
Салат "Чайка" 40 60 111,69 167,54 5,08 7,62 9,55 14,33 1,05 1,58
Суп молочный с овощами 150 200 75,98 101,30 3,09 4,13 2,88 3,85 9,38 12,50
Голубцы любительские из свинины 150 200 226,08 246,76 9,16 12,29 10,23 13,28 13,20 17,66
Сок 150 200 57,00 76,00 0,75 1,00 0,00 0,00 0,19 0,25
Хлеб ржаной 40 60 66,16 99,24 2,64 3,96 0,48 0,72 13,68 20,95
Хлеб пшеничный 30 30 81,00 81,00 3,11 3,11 1,03 1,03 14,83 14,83
Полдник
Запеканка картофельная с мясом (вар. 2) 150\3 200\5 256,08 341,44 16,42 21,90 10,07 13,43 23,83 31,78
Компот из смеси сухофруктов 150 200 79,38 105,84 0,32 0,43 0,00 0,00 20,28 27,04
Фрукт  150 150 50,62 50,62 0,45 0,45 0,45 0,45 6,60 6,60
Итого: 1285,3 1649,2 48,2 64,7 44,7 60,1 144,0 188,6
6 день
Наименование блюда Возраст Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет
Завтрак
Колбаса отварная 50 50 128,50 128,50 6,40 6,40 11,10 11,10 0,75 0,75
Макароны отварные 100 150 125,34 188,34 3,16 4,72 2,72 4,12 21,35 32,03
Кофейный напиток с молоком 150 200 81,60 108,85 2,11 2,82 1,87 2,50 14,70 19,70
Хлеб ржаной 20 20 31,30 31,30 1,04 1,04 0,12 0,12 6,46 6,46
Обед
Салат "Ассорти" (вар.2) 40 50 25,89 32,36 0,47 0,59 2,05 2,56 1,41 1,76
Суп картофельный с мясными фрикадельками 150/15 200/20 71,73 95,64 4,78 6,38 1,84 2,46 8,66 11,55
Котлеты (биточки) рыбные 50 70 99,95 139,94 6,71 9,40 4,34 6,08 8,30 11,62
Пюре картофельное 100 150 85,39 128,68 1,91 2,88 3,03 4,59 13,18 19,79
Сок 150 200 57,00 76,00 0,75 1,00 0,00 0,00 0,19 0,25
Хлеб ржаной 20 40 33,08 66,16 0,33 2,64 0,77 0,48 6,84 13,68
Хлеб пшеничный 40 60 108,00 162,00 4,15 6,22 1,38 2,06 19,78 29,68
Полдник
Запеканка из творога 100 150 268,52 402,78 17,30 26,02 14,82 22,23 15,79 23,69
Кондитерское изделие 20 30 62,10 93,15 1,16 1,74 0,80 1,20 11,47 17,20
Фрукт  150 150 50,62 50,62 0,45 0,45 0,45 0,45 6,60 6,60
Чай с сахаром 150 200 36,95 49,27 0,04 0,06 0,01 0,02 9,74 12,90
Итого: 1266,0 1753,6 50,8 72,4 45,3 60,0 145,2 207,7
7 день
Наименование блюда Возраст Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет
Завтрак
Манник 150\11 200\15 294,78 393,05 9,08 12,11 9,81 13,08 42,4 56,54
Бутерброд с сыром 24\12\4 30\15\5 125,80 157,25 5,04 6,31 6,32 7,90 11,60 14,49
Какао с молоком 150 200 107,25 143,00 2,84 3,79 2,40 3,20 19,35 25,81
Обед
Салат "Розовый" 40 50 49,73 62,17 1,44 1,80 3,74 4,68 2,60 3,25
Суп картофельный с мясом отварным 150\11 200\15 59,42 103,97 3,17 6,25 2,88 2,50 10,79 14,39
Котлеты "Здоровье" 60 80 85,94 114,60 7,51 10,01 4,41 5,88 3,65 4,87
Каша вязкя пшенная 100 150 94,91 142,40 2,52 3,78 2,67 4,01 14,68 22,02
Компот  лимонный 150 200 53,39 71,19 0,06 0,08 0,01 0,01 13,68 18,24
Хлеб ржаной 40 40 66,16 66,16 2,64 2,64 2,06 2,06 13,68 13,68
Хлеб пшеничный 20 30 54,00 81,00 2,07 3,11 0,69 1,03 9,89 14,83
Полдник
Свекла, тушенная в сметане 150 200 132,33 176,44 2,80 3,74 7,39 9,86 14,00 18,67
Сок 150 200 57,00 76,00 0,75 1,00 0,00 0,00 0,19 0,25
Фрукт  150 150 50,62 50,62 0,45 0,45 0,45 0,45 6,60 6,60
Хлеб ржаной 20 20 33,08 33,08 0,33 0,33 0,77 0,77 6,84 6,84
Итого: 1264,4 1670,9 40,7 55,4 43,6 55,4 170,0 220,5
8 день
Наименование блюда Возраст Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет
Завтрак
Каша вязкая молочная гречневая 150 200 191,25 254,57 5,55 7,41 5,68 7,54 21,69 28,92
Бутерброд с повидлом 24\12\4 30/15/5 117,28 142,25 1,96 2,47 3,54 3,93 19,41 24,29
Чай с молоком 150 200 83,75 111,67 2,58 3,44 2,26 3,02 13,99 18,66
Обед
Салат  из морковки с изюмом 40 60 44,78 67,18 0,54 0,80 1,63 2,45 6,32 9,48
Борщ с картофелем   150/5 200/5 68,63 113,31 1,19 6,04 3,30 4,82 8,47 11,24
Фрикадельки из птицы 50/4 70/5 108,64 148,30 6,98 9,78 8,47 11,44 3,75 5,28
Картофель отварной 100 150 85,39 128,68 1,91 2,88 3,03 4,59 13,18 19,79
Компот из смеси сухофруктов 150 200 79,38 105,84 0,32 0,43 0,00 0,00 20,28 27,04
Хлеб ржаной 20 30 33,08 49,62 1,32 1,98 0,24 0,36 6,84 10,26
Хлеб пшеничный 30 30 81,00 81,00 3,11 3,11 1,03 1,03 14,83 14,83
Полдник
Капуста, тушенная с морковью в молоке 150 200 98,16 130,88 3,24 4,88 9,76 11,83 13,31 17,51
Конд. изделие 20 30 62,10 93,15 1,16 1,74 0,80 1,20 11,47 17,20
Сок 150 200 57,00 76,00 0,75 1,00 0,00 0,00 0,19 0,25
Хлеб ржаной 20 30 33,08 49,62 1,32 1,98 0,24 0,36 6,84 10,26
Итого: 1143,5 1552,1 31,9 47,9 40,0 52,6 160,6 215,0
9 день
Наименование блюда Возраст Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет
Завтрак
Блины 60 80 168,71 182,22 4,16 5,52 7,33 5,17 20,95 27,89
Кофейный напиток с молоком 150 200 81,60 108,85 2,11 2,82 1,87 2,50 14,70 19,70
Бутерброд с мёдом 24\12\4 30/15/5 121,48 151,85 2,02 2,53 3,14 3,93 21,23 26,54
Обед
Салат овощной с яйцом 40 60 60,01 81,02 1,45 1,93 4,41 5,83 3,53 4,76
Суп картофельный  с  фасолью 150 200 9,45 124,60 3,46 4,62 3,45 4,60 12,81 17,08
Рыба припущенная 50 70 48,10 67,33 9,04 12,65 1,18 1,65 0,18 0,25
Пюре картофельное 100 150 98,27 147,41 2,16 3,25 3,14 4,71 14,68 22,02
Компот лимонный 150 200 53,39 71,19 0,06 0,08 0,01 0,01 13,68 18,23
Хлеб ржаной 20 30 33,08 49,62 1,32 1,98 0,24 0,36 6,84 10,26
Хлеб пшеничный 20 20 54,00 54,00 2,07 2,07 0,69 0,69 9,89 9,89
Полдник
Рулет с луком и яйцом 60 80 98,35 131,13 7,94 10,59 4,27 5,69 6,42 8,56
Овощи, припущенные в молочном соусе 150 200 118,49 157,98 3,25 4,33 6,07 8,09 10,97 14,63
Кондитерское изделие 20 30 62,10 93,15 1,16 1,74 0,80 1,20 11,47 17,42
Чай с сахаром 150 200 36,95 49,27 0,04 0,06 0,01 0,02 9,74 12,90
Хлеб ржаной 20 30 31,30 46,95 1,04 1,57 0,12 0,18 6,46 9,69
Итого: 1075,3 1516,6 41,3 55,7 36,7 44,6 163,6 219,8
10 день
Наименование блюда Возраст Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет 1,5-3 года 3-6 лет
Завтрак
Запеканка морковная с творогом 150\4 200\5 298,40 387,18 13,05 17,14 15,70 20,65 23,01 28,98
Бутерброд с маслом 30\5 30\10 87,28 119,71 1,92 2,75 3,53 4,49 11,58 16,56
Какао с молоком 150 200 107,25 143,00 2,84 3,79 2,40 3,20 19,35 25,81
Обед
Салат из морской капусты с маслом растительным 40 60 18,94 28,41 0,17 0,26 2,04 3,06 0,00 0,00
 Суп из овощеи ( вар 2) с мясом отв. 150/4/11 200/4/15 80,97 107,96 4,60 6,09 3,86 5,15 3,86 8,95
Биточки детские 60 80 105,95 146,72 3,38 4,74 7,80 10,74 4,91 6,88
Каша вязкая перловая 100 150 80,96 121,10 1,82 2,72 2,17 3,22 13,07 19,60
Компот из сухофруктов 150 200 79,38 105,84 0,32 0,43 0,00 0,00 20,28 27,04
Хлеб ржаной 20 30 33,08 46,95 1,32 1,98 0,24 0,36 6,84 10,26
Хлеб пшеничный 20 30 54,00 81,00 2,07 3,11 0,69 1,03 9,89 14,83
Полдник
Тефтели рыбные  60/30 80/40 494,37 611,62 6,50 7,87 6,50 8,19 7,84 9,55
Пюре картофельное 100 150 98,27 147,41 2,16 3,25 3,14 4,71 14,68 22,02
Фрукт  150 150 50,62 50,62 0,45 0,45 0,45 0,45 6,60 6,60
Сок 150 200 57,00 76,00 0,75 1,00 0,00 0,00 0,19 0,25
Хлеб ржаной 20 30 33,08 46,95 1,32 1,98 0,24 0,36 6,84 10,26
Итого: 1679,6 2220,5 42,7 57,6 48,8 65,6 148,9 207,6
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.